ブックカバー A5正方形
ご希望の条件を選択してください
下記の選択項目からご希望の条件を選んだ後、価格表を記載されている金額をクリックするとご注文画面にお進みいただけます。
サイズA5 タテ型冊子(T148 × Y148 mm )→ 展開(T148mm×Y421mm)
T148mm × Y148mm
※この商品は決済時に別途送料が発生します。
ブックカバー印刷の色数必須
片面カラー
ブックカバーの用紙必須
綴じ方向必須

ブックカバー巻き必須
冊子にブックカバーを巻いてから納品します。
※ご一緒に同サイズの冊子をご注文ください。
※ご一緒に同サイズの冊子をご注文ください。
PP加工必須
表紙が薄い紙の場合、紙がフィルムに負けて丸まってしまうため180kg以上の紙推奨です。
大部数の場合お時間を頂いてしまう可能性があります。不安な場合はお問い合わせください。
大部数の場合お時間を頂いてしまう可能性があります。不安な場合はお問い合わせください。
トムソン加工必須
3万円以上お買い上げの方A3ポスター無料必須
合計3万円以上(送料除く)お買い上げいただいた方にA3ポスターを1枚無料で印刷し、平らな状態でお送りします。
ご利用の際はポスターのデータもご入稿ください。
※注文商品と同時に入稿が無い場合、特典をお付けできませんのでご注意ください。
ご利用の際はポスターのデータもご入稿ください。
※注文商品と同時に入稿が無い場合、特典をお付けできませんのでご注意ください。
二次創作ガイドラインの確認必須
制作実例として紹介の可否必須
掲載可の場合、弊社のSNSにて制作事例として紹介させていただくことがございます。
掲載させていただきましたら、メールにてお知らせいたします。
そのメールにて作者名やURLをお送りいただけましたら、SNSに掲載した投稿へ追記させていただきます。
※掲載の許可をいただいてもご紹介できない場合があります。予めご了承ください。
掲載させていただきましたら、メールにてお知らせいたします。
そのメールにて作者名やURLをお送りいただけましたら、SNSに掲載した投稿へ追記させていただきます。
※掲載の許可をいただいてもご紹介できない場合があります。予めご了承ください。
| 納期タイプ | ご注文確定(校了+入金確認)から 4営業日2025/10/31~ |
|---|---|
| 5 | 3,514円@702.8 |
| 10 | 4,246円@424.6 |
| 15 | 4,978円@331.87 |
| 20 | 5,710円@285.5 |
| 25 | 6,441円@257.64 |
| 30 | 7,174円@239.13 |
| 35 | 7,905円@225.86 |
| 40 | 8,637円@215.93 |
| 45 | 9,369円@208.2 |
| 50 | 10,101円@202.02 |
| 55 | 10,832円@196.95 |
| 60 | 11,565円@192.75 |
| 65 | 12,296円@189.17 |
| 70 | 13,028円@186.11 |
| 75 | 13,761円@183.48 |
| 80 | 14,492円@181.15 |
| 85 | 15,224円@179.11 |
| 90 | 15,956円@177.29 |
| 95 | 16,688円@175.66 |
| 100 | 17,419円@174.19 |
| 105 | 18,152円@172.88 |
| 110 | 18,883円@171.66 |
| 115 | 19,615円@170.57 |
| 120 | 20,347円@169.56 |
| 125 | 21,079円@168.63 |
| 130 | 21,810円@167.77 |
| 135 | 22,543円@166.99 |
| 140 | 23,274円@166.24 |
| 145 | 24,006円@165.56 |
| 150 | 24,739円@164.93 |
| 155 | 25,470円@164.32 |
| 160 | 26,202円@163.76 |
| 165 | 26,934円@163.24 |
| 170 | 27,666円@162.74 |
| 175 | 28,397円@162.27 |
| 180 | 29,130円@161.83 |
| 185 | 29,861円@161.41 |
| 190 | 30,593円@161.02 |
| 195 | 31,325円@160.64 |
| 200 | 32,057円@160.29 |
| 205 | 32,788円@159.94 |
| 210 | 33,521円@159.62 |
| 215 | 34,252円@159.31 |
| 220 | 34,984円@159.02 |
| 225 | 35,717円@158.74 |
| 230 | 36,448円@158.47 |
| 235 | 37,180円@158.21 |
| 240 | 37,912円@157.97 |
| 245 | 38,644円@157.73 |
| 250 | 39,375円@157.5 |
| 255 | 40,108円@157.29 |
| 260 | 40,839円@157.07 |
| 265 | 41,571円@156.87 |
| 270 | 42,303円@156.68 |
| 275 | 43,035円@156.49 |
| 280 | 43,766円@156.31 |
| 285 | 44,499円@156.14 |
| 290 | 45,230円@155.97 |
| 295 | 45,962円@155.8 |
| 300 | 46,695円@155.65 |
| 305 | 47,426円@155.5 |
| 310 | 48,158円@155.35 |
| 315 | 48,890円@155.21 |
| 320 | 49,622円@155.07 |
| 325 | 50,353円@154.93 |
| 330 | 51,086円@154.81 |
| 335 | 51,817円@154.68 |
| 340 | 52,549円@154.56 |
| 345 | 53,281円@154.44 |
| 350 | 54,013円@154.32 |
| 355 | 54,744円@154.21 |
| 360 | 55,477円@154.1 |
| 365 | 56,208円@153.99 |
| 370 | 56,940円@153.89 |
| 375 | 57,673円@153.79 |
| 380 | 58,404円@153.69 |
| 385 | 59,136円@153.6 |
| 390 | 59,868円@153.51 |
| 395 | 60,600円@153.42 |
| 400 | 61,332円@153.33 |














































